■ NC旋盤 / マシニング 設備一覧
No. | 機械名称 | 台数 | メーカー | スペック | 備考 | ||
加工径・X | Y | Z | |||||
1 | NOMURA CNC NN-25B5 | 1 | 野村精機 | φ5~φ25 | 150㎜ | ||
2 | NOMURA CNC NN-20UB | 1 | 野村精機 | φ4~φ20 | 80㎜ | ||
3 | CNC 自動旋盤 ST-42 | 1 | 曙機械 | φ14~φ42, 10六角~38六角 | |||
4 | TAKIZAWA TC-20 | 2 | 滝沢鉄工所 | φ200 | – | 150㎜ | X軸10φ以上 |
5 | TAKIZAWA TC-10 | 1 | 滝沢鉄工所 | φ100 | – | 100㎜ | X軸10φ以上 |
6 | TAKIZAWA TC-100 | 1 | 滝沢鉄工所 | φ100 | – | 100㎜ | X軸10φ以上 |
7 | TAKIZAWA TC-350 | 2 | 滝沢鉄工所 | φ350 | – | 350㎜ | X軸10φ以上 |
8 | TAKIZAWA TCN-2000 CML6 | 2 | 滝沢鉄工所 | φ200 | – | 200㎜ | X軸10φ以上 |
9 | TAKIZAWA TC-20(4C) | 1 | 滝沢鉄工所 | 鍛造品専用機 | |||
10 | TAKIZAWA ST-40(4C) | 1 | 滝沢鉄工所 | 鍛造品専用機 | |||
11 | 中村留 TMC-18 (4C) | 1 | 中村留精密工業 | 鍛造品専用機 | |||
12 | FANAC ロボドリル α-T21LiFa | 1 | ファナック | 250㎜ | 250㎜ | 250㎜ | 5軸 |
13 | FANAC ロボドリル α-D21LiA5 | 1 | ファナック | 250㎜ | 700㎜ | 150㎜ | 4軸 |
14 | Brother Speedio S500X1N | 1 | ブラザー工業 | 500㎜ | 400㎜ | 150㎜ | 4軸 |
15 | BNE51SY6 CNC自動旋盤 | 1 | CITIZEN | ~φ52 | 90㎜ | ||
16 | Brother Speedio S1000X1N | 1 | ブラザー工業 | 1000㎜ | 500㎜ | 300㎜ | 4軸 |
17 | SB-20R TypeN CNC自動旋盤 New | 1 | スター精密 | φ4~φ20 | 50㎜ |
■ 検査機器 設備一覧
No. | 機械名称 | 種別 | メーカー | 台数 |
1 | ロムコンタッチ ACCRETECH | 心円度計 | 東京精密 | 1 |
2 | サーフコム 1400 | 輪敦形状・表面粗さ測定 | 東京精密 | 1 |
3 | リークテスター 3連式 | 精密漏検査機 | 光陽産業 | 1 |
4 | CDT-9S型 | コック耐久試験機 | シグマ工業 | 1 |
■ その他 設備一覧
No. | 機械名称 | 台数 | メーカー | スペック | ||
X | Y | Z | ||||
1 | 油圧プレス機 | 1 | 日本オートマチックマシン | 100㎜ | 100㎜ | 150㎜ |
2 | ショットブラスト機 | 1 | YASKAWA | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ |
3 | プレス機 | 1 | 會田鐵工所 | 100㎜ | 100㎜ | 100㎜ |
4 | FUJI-KN | 1 | 富士機械製造 | 80㎜ | 80㎜ | 100㎜ |
5 | DWS-300 洗浄機 | 1 | 日伸精機 | 炭化水素系洗浄機 | ||
6 | ドリル研削機 (DG18A型) | 1 | 藤田製造 | |||
7 | TMバレル研磨機(TM-4型) | 1 | 徳光工具 | |||
8 | ボール盤(ネジ切り付) | 3 | KIRA | |||
9 | uPrint SE 3D Printer System | 1 | 丸紅情報システムズ | 203 | 152 | 152 |