NC旋盤 / マシニング 設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| NOMURA CNC NN-25B5 | 1 | 野村精機 | |
| NOMURA CNC NN-20UB | 1 | 野村精機 | |
| TAKIZAWA TC-10 | 1 | 滝沢鉄工所 | |
| TAKIZAWA TC-20 | 2 | 滝沢鉄工所 | |
| TAKIZAWA TC-100 | 1 | 滝沢鉄工所 | |
| TAKIZAWA TC-350 | 2 | 滝沢鉄工所 | |
| TAKIZAWA TCN-2000 CML6 | 2 | 滝沢鉄工所 | |
| TAKIZAWA TC-20 (4C) | 1 | 滝沢鉄工所 | |
| 中村留 TMC-18(4C) | 1 | 中村留精密工業 | |
| FANAC ロボドリル α-T21LiFa | 1 | ファナック | 5軸 |
| FANAC ロボドリル α-D21LiA5 | 1 | ファナック | 4軸 |
| Brother Speedio S500X1N | 1 | ブラザー工業 | 4軸 |
| BNE51SY6 CNC自動旋盤 | 1 | CITIZEN | |
| Brother Speedio S1000X1N | 1 | ブラザー工業 | 4軸 |
| SB-20R TypeN CNC自動旋盤 | 1 | スター精密 | |
| TCN-2100CM CNC旋盤 | 1 | 滝沢鉄工所 | |
| SR-32JⅢ CNC自動旋盤 | 1 | スター精密 |
検査機器 設備
| 機械名称 | 種別 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロムコンタッチ ACCRETECH | 真円度計 | 東京精密 | 1 |
| サーフコム1400 | 輪郭形状・表面粗さ測定 | 東京精密 | 1 |
| リークテスター 3連式 | 精密漏検査機 | 光陽産業 | 1 |
| CDT-95型 コック耐久試験機 | 試験機 | シグマ工業 | 1 |
| ZEISS製マルチセンサー測定機O-INSPECT 3/2/2 | マルチセンサー測定機 | 東京精密 | 1 |
| CONTOURECORD 1600D | 形状測定機 | 東京精密 | 1 |
その他 設備
| 機械名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 油圧プレス機 | 1 | 日本オートマチックマシン |
| ショットブラスト機 | 1 | YASKAWA |
| プレス機 | 1 | 會田鐵工所 |
| 上引機 FUJI-KN | 1 | 富士機械製造 |
| 洗浄機 DWS-300 (炭化水素系) | 1 | 日伸精機 |
| ドリル研削機 DG18A型 | 1 | 藤田製造 |
| TMバレル研磨機 TM-4型 | 1 | 徳光工具 |
| ボール盤 (ネジ切り付) | 3 | KIRA |
| 3Dプリンタ uPrint SE | 1 | 丸紅情報システムズ |
| レーザーマーカー機 | 1 | グラボテック製 |
